北京林业大学马克思主义学院2022年硕士复试名单(马克思主义理论学科)
来源:马克思主义学院
时间:22-03-24
点击次数:
序号 | 考生编号 | 姓名拼音 | 报考专业代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 100222370606125 | 董** | 030500 | 76 | 75 | 121 | 118 | 390 | 一志愿 |
2 | 100222142303774 | 高** | 030500 | 63 | 61 | 130 | 118 | 372 | 一志愿 |
3 | 100222112200476 | 齐** | 030500 | 78 | 65 | 120 | 103 | 366 | 一志愿 |
4 | 100222112200472 | 黄** | 030500 | 78 | 62 | 114 | 94 | 348 | 一志愿 |
5 | 100222112200481 | 周** | 030500 | 78 | 68 | 113 | 88 | 347 | 一志愿 |
6 | 100222611308565 | 姜 * | 030500 | 70 | 60 | 116 | 98 | 344 | 一志愿 |
7 | 100222142403820 | 吴 * | 030500 | 69 | 60 | 112 | 101 | 342 | 一志愿 |
8 | 100222371306519 | 李** | 030500 | 75 | 69 | 104 | 91 | 339 | 一志愿 |
9 | 100222414107245 | 王** | 030500 | 68 | 52 | 110 | 108 | 338 | 一志愿 |
10 | 100222417407345 | 王** | 030500 | 73 | 60 | 99 | 103 | 335 | 一志愿 |
11 | 100222112200485 | 周** | 030500 | 75 | 58 | 110 | 92 | 335 | 一志愿 |
12 | 100222121202043 | 樊** | 030500 | 64 | 53 | 101 | 87 | 305 | 一志愿(少干) |
注:1、考生姓名一栏需进行保护学生隐私处理,只公布姓+**。
2、备注栏中明确考生复试类别(“一志愿”、“调剂”)
北京林业大学马克思主义学院
二零二二年三月二十四日