北京林业大学马克思主义学院2018年硕士研究生复试成绩公布
来源:马克思主义学院
时间:18-03-26
点击次数:
总分计算方式为:(1)一志愿考生:入学总成绩=初试总分*60%+复试成绩*40%。 | |||||||||||
(2)调剂生“初试总分=外语+政治理论”(括号内得分) “入学总成绩=初试总分*40%+复试总成绩*60%” | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 二级学科方向 | 备注 | |||
外语听力口语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | ||||||||
1 |
| 程** | 女 |
| 17.18 | 91.00 | 35.35 | 88.93 | 88.93 | 思想政治教育 | 推免生(2+2) |
2 | 1002289 | 佟** | 男 | 354 | 78.80 | 73.00 | 120.20 | 272.00 | 321.20 | 一志愿(单考) | |
3 | 1002284 | 黄** | 女 | 292 | 72.00 | 72.00 | 101.60 | 245.60 | 273.44 | 一志愿(少骨) | |
4 | 1000281 | 李** | 女 | 332(112) | 87.00 | 87.00 | 131.20 | 305.20 | 227.92 | 调剂考生 | |
5 | 1007580 | 牛** | 女 | 336(107) | 85.40 | 83.00 | 125.00 | 293.40 | 218.84 | 调剂考生 | |
6 | 1051181 | 高* | 女 | 333(115) | 81.00 | 83.00 | 114.60 | 278.60 | 213.16 | 调剂考生 | |
7 | 1003080 | 裴** | 女 | 319(130) | 90.60 | 66.00 | 98.60 | 255.20 | 205.12 | 调剂考生 | |
8 | 1002281 | 富** | 女 | 328(126) | 82.80 | 67.00 | 99.60 | 249.40 | 200.04 | 调剂考生 | |
9 | 1002281 | 张** | 女 | 394 | 93.00 | 80.00 | 131.40 | 304.40 | 358.16 | 马克思主义基本原理 | 一志愿 |
10 | 1018382 | 郎** | 女 | 373(138) | 89.40 | 90.00 | 131.20 | 310.60 | 241.56 | 调剂考生 | |
11 | 1000180 | 王** | 男 | 360(143) | 91.00 | 80.00 | 131.20 | 302.20 | 238.52 | 调剂考生 | |
12 | 1002782 | 邓** | 女 | 377(120) | 88.60 | 82.00 | 124.40 | 295.00 | 225.00 | 调剂考生 | |
13 | 1002281 | 孙** | 女 | 389(121) | 85.00 | 82.00 | 122.20 | 289.20 | 221.92 | 调剂考生 | |
14 | 1018382 | 胡** | 男 | 392(133) | 84.00 | 80.00 | 115.80 | 279.80 | 221.08 | 调剂考生 | |
15 | 1018382 | 尤** | 女 | 382(123) | 82.60 | 75.00 | 116.40 | 274.00 | 213.60 | 调剂考生 | |
16 | 1018382 | 段** | 女 | 401(136) | 77.40 | 78.00 | 98.00 | 253.40 | 206.44 | 调剂考生 | |
17 |
| 王** | 男 |
| 14.28 | 77.00 | 32.40 | 77.48 | 77.48 | 中国近现代史纲要基本问题研究 | 推免生 |
18 | 1018382 | 段** | 女 | 377(126) | 65.20 | 80.00 | 135.60 | 280.80 | 218.88 | 调剂考生 | |
19 | 1018382 | 康** | 女 | 391(133) | 71.40 | 77.00 | 116.20 | 264.60 | 211.96 | 调剂考生 | |
20 | 1002284 | 程** | 女 | 368 | 94.00 | 86.00 | 131.17 | 311.17 | 345.27 | 马克思主义中国化研究 | 一志愿 |
21 | 1045984 | 魏* | 女 | 378(145) | 90.00 | 87.00 | 130.17 | 307.17 | 242.30 | 调剂考生 | |
22 | 1005583 | 王** | 男 | 332(138) | 89.00 | 90.00 | 132.00 | 311.00 | 241.80 | 调剂考生 | |
23 | 1018382 | 刘** | 女 | 397(136) | 91.00 | 86.00 | 133.67 | 310.67 | 240.80 | 调剂考生 | |
24 | 1024782 | 李** | 男 | 346(141) | 91.50 | 84.00 | 124.17 | 299.67 | 236.20 | 调剂考生 | |
25 | 1020082 | 富** | 女 | 373(137) | 86.50 | 81.00 | 134.83 | 302.33 | 236.20 | 调剂考生 | |
26 | 1018382 | 赵** | 男 | 386(138) | 85.00 | 88.00 | 126.50 | 299.50 | 234.90 | 调剂考生 | |
27 | 1000281 | 罗** | 女 | 338(135) | 93.00 | 89.00 | 113.67 | 295.67 | 231.40 | 调剂考生 | |
28 | 1055882 | 刘** | 女 | 331(138) | 87.50 | 88.00 | 115.67 | 291.17 | 229.90 | 调剂考生 | |
29 | 1042285 | 李** | 女 | 353(135) | 83.50 | 82.00 | 122.83 | 288.33 | 227.00 | 调剂考生 | |
30 | 1024784 | 闫** | 男 | 355(137) | 83.50 | 83.00 | 118.33 | 284.83 | 225.70 | 调剂考生 | |
31 | 1033580 | 余** | 男 | 324(141) | 81.50 | 78.00 | 113.67 | 273.17 | 220.30 | 调剂考生 | |